| チーム名 | Mercedes Formula One Team |
|---|---|
| ドライバー | 6. Nico Rosberg 44. Lewis Hamilton |
| テスト・ドライバー | ? |
| マシン | Mercedes W06 |
| パワーユニット | Mercedes PU106B hybrid engine |
| Executive director (business) | Toto Wolff |
| Executive director (technical) | Paddy Lowe |
| Non-executive chairman | Niki Lauda |
| Managing director of Mercedes AMG High Performance Powertrains |
Andy Cowell |
| Technical director | Bob Bell |
| Technology director | Geoff Willis |
| Sporting director | Ron Meadows |
| Performance director | Mark Ellis |
| Chief engineer, simulation and development | Giles Wood |
| Chief mechanic | Matthew Deane |
| Chief race engineer | Andrew Shovlin |
| Chief track engineer | Simon Cole |
| Race engineer (Lewis Hamilton) | Peter Bonnington |
| Race engineer (Nico Rosberg) | Tony Ross |
| Performance engineer (Nico Rosberg) | Riccardo Musconi |
| 初参戦 | 1954 |
| コンストラクターズ・タイトル | 1 |
| ドライバーズ・タイトル | 1 |
| 優勝回数 | 29 |
| ポール・ポジション | 35 |
| ファステスト・ラップ | ? |
Mercedes